|
015h |
Victini (2013 Cl...
Victini (2013 Clement Lamberton | Holo R...
Victini (2013 Clement Lamberton | Holo R...
Victini (2013 Clement Lamberton | ...
Victini (2013 Clement Lamberton | Holo Rare | ...
Victini (2013 Clement Lamberton | Holo Rare | 015/101)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
016 |
Wimpod (2017 Nao...
Wimpod (2017 Naoto Suzuki | 016/147)
Wimpod (2017 Naoto Suzuki | 016/147)
Wimpod (2017 Naoto Suzuki | 016/147)
Wimpod (2017 Naoto Suzuki | 016/147)
Wimpod (2017 Naoto Suzuki | 016/147)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
016 |
Ninetales (2019 ...
Ninetales (2019 Kaya Lichtleitner | 016/...
Ninetales (2019 Kaya Lichtleitner | 016/...
Ninetales (2019 Kaya Lichtleitner ...
Ninetales (2019 Kaya Lichtleitner | 016/181)
Ninetales (2019 Kaya Lichtleitner | 016/181)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
016 |
Blastoise (2015 ...
Blastoise (2015 Jacob Van Wagner | 016/1...
Blastoise (2015 Jacob Van Wagner | 016/1...
Blastoise (2015 Jacob Van Wagner |...
Blastoise (2015 Jacob Van Wagner | 016/101)
Blastoise (2015 Jacob Van Wagner | 016/101)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
2
|
$3.49
from $3.49
|
|
016 |
Zacian V (2023 T...
Zacian V (2023 Tord Reklev | 016/025)
Zacian V (2023 Tord Reklev | 016/025)
Zacian V (2023 Tord Reklev | 016/0...
Zacian V (2023 Tord Reklev | 016/025)
Zacian V (2023 Tord Reklev | 016/025)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
7
|
$9.15
from $9.15
|
|
016 |
Wimpod (2017 Kab...
Wimpod (2017 Kabu Fukase | 016/147)
Wimpod (2017 Kabu Fukase | 016/147)
Wimpod (2017 Kabu Fukase | 016/147)
Wimpod (2017 Kabu Fukase | 016/147)
Wimpod (2017 Kabu Fukase | 016/147)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
4
|
$1.03
from $1.03
|
|
016 |
Radiant Tsareena...
Radiant Tsareena (2023 Gabriel Fernandez...
Radiant Tsareena (2023 Gabriel Fernandez...
Radiant Tsareena (2023 Gabriel Fer...
Radiant Tsareena (2023 Gabriel Fernandez | 016...
Radiant Tsareena (2023 Gabriel Fernandez | 016/195)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
2
|
$3.81
from $3.81
|
|
016 |
Girafarig (2006 ...
Girafarig (2006 Jason Klaczynski | 016/0...
Girafarig (2006 Jason Klaczynski | 016/0...
Girafarig (2006 Jason Klaczynski |...
Girafarig (2006 Jason Klaczynski | 016/092)
Girafarig (2006 Jason Klaczynski | 016/092)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
016 |
Bellossom (2004 ...
Bellossom (2004 Chris Fulop | 016/101)
Bellossom (2004 Chris Fulop | 016/101)
Bellossom (2004 Chris Fulop | 016/...
Bellossom (2004 Chris Fulop | 016/101)
Bellossom (2004 Chris Fulop | 016/101)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
016 |
Girafarig (2006 ...
Girafarig (2006 Miska Saari | 016/092)
Girafarig (2006 Miska Saari | 016/092)
Girafarig (2006 Miska Saari | 016/...
Girafarig (2006 Miska Saari | 016/092)
Girafarig (2006 Miska Saari | 016/092)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
1
|
$7.21
from $7.21
|
|
017 |
Golisopod (2017 ...
Golisopod (2017 Kabu Fukase | 017/147)
Golisopod (2017 Kabu Fukase | 017/147)
Golisopod (2017 Kabu Fukase | 017/...
Golisopod (2017 Kabu Fukase | 017/147)
Golisopod (2017 Kabu Fukase | 017/147)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
1
|
$1.12
from $1.12
|
|
017 |
Articuno (2015 J...
Articuno (2015 Jacob Van Wagner | 017/108)
Articuno (2015 Jacob Van Wagner | 017/108)
Articuno (2015 Jacob Van Wagner | ...
Articuno (2015 Jacob Van Wagner | 017/108)
Articuno (2015 Jacob Van Wagner | 017/108)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
1
|
$3.19
from $3.19
|
|
017 |
Cleffa (2011 Dav...
Cleffa (2011 David Cohen | 017/123)
Cleffa (2011 David Cohen | 017/123)
Cleffa (2011 David Cohen | 017/123)
Cleffa (2011 David Cohen | 017/123)
Cleffa (2011 David Cohen | 017/123)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
017 |
Magneton (2004 R...
Magneton (2004 Reed Weichler | 017/097)
Magneton (2004 Reed Weichler | 017/097)
Magneton (2004 Reed Weichler | 017...
Magneton (2004 Reed Weichler | 017/097)
Magneton (2004 Reed Weichler | 017/097)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
1
|
$1.11
from $1.11
|
|
017 |
Golisopod (2017 ...
Golisopod (2017 Naoto Suzuki | 017/147)
Golisopod (2017 Naoto Suzuki | 017/147)
Golisopod (2017 Naoto Suzuki | 017...
Golisopod (2017 Naoto Suzuki | 017/147)
Golisopod (2017 Naoto Suzuki | 017/147)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
017 |
Empoleon LV.49 (...
Empoleon LV.49 (2008 Dylan Lefavour | 01...
Empoleon LV.49 (2008 Dylan Lefavour | 01...
Empoleon LV.49 (2008 Dylan Lefavou...
Empoleon LV.49 (2008 Dylan Lefavour | 017/100)
Empoleon LV.49 (2008 Dylan Lefavour | 017/100)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
017 |
Magneton (2004 K...
Magneton (2004 Kevin Nguyen | 017/097)
Magneton (2004 Kevin Nguyen | 017/097)
Magneton (2004 Kevin Nguyen | 017/...
Magneton (2004 Kevin Nguyen | 017/097)
Magneton (2004 Kevin Nguyen | 017/097)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
018 |
Pignite (2011 Da...
Pignite (2011 David Cohen | 018/114)
Pignite (2011 David Cohen | 018/114)
Pignite (2011 David Cohen | 018/114)
Pignite (2011 David Cohen | 018/114)
Pignite (2011 David Cohen | 018/114)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
018 |
Gengar LV.43 (20...
Gengar LV.43 (2009 Jason Martinez | 018/...
Gengar LV.43 (2009 Jason Martinez | 018/...
Gengar LV.43 (2009 Jason Martinez ...
Gengar LV.43 (2009 Jason Martinez | 018/100)
Gengar LV.43 (2009 Jason Martinez | 018/100)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
3
|
$24.58
from $24.58
|
|
018 |
Pachirisu (2011 ...
Pachirisu (2011 Gustavo Wada | 018/095)
Pachirisu (2011 Gustavo Wada | 018/095)
Pachirisu (2011 Gustavo Wada | 018...
Pachirisu (2011 Gustavo Wada | 018/095)
Pachirisu (2011 Gustavo Wada | 018/095)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|